Maintenance Fees
Ritz Towers Condos vs The Queen Street Corridor Area
Based on the dissemination area as defined by Statistics Canada. A dissemination area contains, on average, approximately 200 – 400 households.
1 Bed | 1 Bed + Den | 2 Bed | 2 Bed + Den | |
---|---|---|---|---|
Price Range | No Data | No Data | $427,000 | $500,000 - $530,000 |
Avg. Cost Per Sqft | No Data | No Data | $351 | $488 |
Price Range | No Data | No Data | $2,900 | $2,950 |
Avg. Wait for Unit Availability | 312 Days | 202 Days | 71 Days | 31 Days |
Avg. Wait for Unit Availability | 701 Days | 312 Days | 319 Days | 169 Days |
Ratio of Units in Building | 6% | 6% | 39% | 51% |
Total number of units listed and sold in Queen Street Corridor